关于2022年延安市委党校公开招聘高层次专业人才面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及名次的公告
来源:
发布时间:2022年08月21日
各有关考生:
根据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》、《陕西省事业单位公开招聘工作人员面试规则(试行)》和《2022年延安市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才公告》的有关规定,现将2022年延安市委党校公开招聘高层次专业人才面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及名次予以公布。
| 2022年延安市委党校公开招聘高层次专业人才 面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及名次情况表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 贺方林 | 10 | 1 | 马克思主义哲学 | 71.8 | 79.6 | 74.92 | 1 | |
| 2 | 王晶晶 | 22 | 1 | 马克思主义哲学 | 72.2 | 75.2 | 73.4 | 2 | |
| 3 | 赵科科 | 14 | 1 | 马克思主义哲学 | 70.4 | 73.6 | 71.68 | 3 | |
| 4 | 李 珊 | 18 | 2 | 思想政治教育 | 75 | 87.4 | 79.96 | 1 | |
| 5 | 李晓婕 | 03 | 2 | 思想政治教育 | 68 | 79.6 | 72.64 | 2 | |
| 6 | 齐书慧 | 21 | 2 | 思想政治教育 | 67.4 | 0 | 40.44 | 3 | 面试缺考 |
| 7 | 贺兰兰 | 05 | 3 | 中国近现代史基本问题研究 | 68.6 | 86.8 | 75.88 | 1 | |
| 8 | 谢 雨 | 19 | 3 | 中国近现代史基本问题研究 | 64.2 | 76.8 | 69.24 | 2 | |
附件:
延安市委党校2022公开招聘高层次人才面试成绩表.xlsx
上一篇:没有了
下一篇:没有了
